Contact
MHC Nunspeet |
Hockey |
Adres MHC Nunspeet Sportlaan 9 8070 AL postbus 489 Nunspeet 0341-729044 |
SMS- Email-bereik per team per 17-1-2021 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
H1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
M8E1 | 11 | 4 | 11 | 36,36 | 100,00 |
MA1 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
MA1_Zaal | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
MB1 | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
MD1/MC1 | 7 | 4 | 7 | 57,14 | 100,00 |
Meisjes 8E1 | 3 | 2 | 3 | 66,67 | 100,00 |
Meisjes A2 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Meisjes D1 | 3 | 2 | 3 | 66,67 | 100,00 |
MF1/JF1 2020 | 7 | 3 | 7 | 42,86 | 100,00 |
Trimhockey | 4 | 4 | 3 | 100,00 | 75,00 |
Veteranen HA | 14 | 8 | 12 | 57,14 | 85,71 |
Veterinnen DA | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
Hoofdsponsor
Statistieken
Sponsoren
Mededelingen
Clubcompetitie
1. MB1
2. MA1 3. Veteranen HA 4. Veterinnen DA |
![]() |
Bardienst
(% bezetting bar) |
Laatste reacties
07:21 | Pinkstertoernooi 2 |
15:50 | Veteranen zoeken v |
15:59 | mooie cheque van R |
11:40 | vervanging kunstgr |
Wedstrijden quicklinks
zon 7 mrt - zon 14 mrt - zon 28 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - zon 25 apr - zon 16 mei - zon 30 mei - |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 13% |week: % |